Name: Overhead Steel Hardware
No.: K-002
Addtime: 2017-06-27
Views : 6
Ball Eye Link
Model | connecting mark | Dimension (mm) | Breaking Load(kN) | Weight (kg) | ||||
B | D1 | D | Φ | H | ||||
Q-7 | 16 | 16 | 17 | 33.3 | 22 | 50 | 70 | 0.27 |
QP-7 | 16 | 16 | 17 | 33.3 | 22 | 50 | 70 | 0.27 |
QP-10 | 16 | 16 | 17 | 33.3 | 22 | 50 | 100 | 0.32 |
QP-12 | 16 | 18 | 17 | 33.3 | 24 | 60 | 120 | 0.40 |
QP-12G | 16 | 17 | 17 | 33.3 | 24 | 60 | 120 | 0.40 |
QP-16 | 20 | 20 | 21 | 41.0 | 26 | 60 | 160 | 0.50 |
QP-20 | 24 | 24 | 25 | 49.0 | 30 | 80 | 200 | 0.95 |
QP-21D | 20 | 21 | 21 | 41.0 | 29 | 70 | 210 | 0.95 |
QP-30 | 24 | 28 | 25 | 49.0 | 39 | 80 | 300 | 1.05 |
Socket Eye Link
Model | connecting mark | Dimension (mm) | Breaking Load(kN) | Weight (kg) | ||||
B | C1 | C2 | Φ | H | ||||
W-7A | 16 | 16 | 19.2 | 34.5 | 20 | 70 | 70 | 0.69 |
W-7B | 16 | 16 | 19.2 | 34.5 | 20 | 115 | 70 | 0.86 |
W1-10 | 16 | 18 | 19.2 | 34.5 | 20 | 85 | 100 | 0.90 |
W1-12 | 16 | 20 | 19.2 | 34.5 | 24 | 90 | 120 | 1.30 |
W-12 | 20 | 20 | 23.0 | 42.5 | 24 | 90 | 120 | 1.40 |
W-30 | 24 | 32 | 27.5 | 51.0 | 39 | 110 | 300 | 3.50 |
U-shackle
Model | Dimension (mm) | Breaking Load (kN) | Weight (kg) | ||||
C | D | M | R | H | |||
U-7 | 20 | 16 | 16 | 22 | 80 | 70 | 0.52 |
U-10 | 22 | 18 | 18 | 24 | 85 | 100 | 0.73 |
U-12 | 24 | 20 | 22 | 30 | 90 | 120 | 1.01 |
U-16 | 26 | 22 | 24 | 32 | 95 | 160 | 1.40 |
U-21 | 30 | 24 | 27 | 36 | 100 | 210 | 2.12 |
U-25 | 34 | 26 | 30 | 40 | 110 | 250 | 3.00 |
U-30 | 38 | 30 | 36 | 46 | 130 | 300 | 4.33 |
U-50 | 44 | 36 | 42 | 55 | 150 | 500 | 7.00 |
Copyright © 河北仨立电力金具有限公司
版权所有 冀ICP备20019034号